| 
                        제품 상세 정보:
                                                     
 
 | 
| 측정 범위(MM): | 0 ~ 6000 | 수직 선형성 오류: | ≤3% | 
|---|---|---|---|
| 수평 선형성 오류: | ≤0.1% | 펄스 변위(μs): | -20 ~ +3400 | 
| 재료 속도(m/s): | 1000 ~ 15000 | 게인(dB): | 0 ~ 110 | 
| 주파수 범위(MHz): | 0.5 ~ 15 0.5 ~ 15 | ||
| 강조하다: | 가지고 다닐 수 있는 초음파 결함 탐지기,초음파 용접 결함 감지기,파괴적이지 않은 시험 장비 6000mm 범위 | ||
| 속성 | 가치 | 
|---|---|
| 측정 범위 (mm) | 0~6000 | 
| 수직 선형성 오류 | ≤ 3% | 
| 수평 선형성 오류 | ≤0.1% | 
| 펄스 이동 (μs) | -20 - +3400 | 
| 재료 속도 (m/s) | 1000 - 15000 | 
| 이득 (dB) | 0 ~ 110 | 
| 주파수 범위 (MHz) | 0.5 - 15 | 
| 매개 변수 | 가치 | 매개 변수 | 가치 | 
|---|---|---|---|
| 측정 범위 (mm) | 0~6000 | 측정 모드 | 싱글, 듀얼, 트루 | 
| 수직 선형성 오류 | ≤ 3% | 거부 | 0~80% | 
| 수평 선형성 오류 | ≤0.1% | 펄스 이동 (μs) | -20 - +3400 | 
| 감수성 잔해 | ≥62dB | 0 (μs) | 00.0 - 99.99 | 
| 동적 범위 | ≥32dB | 포트 타입 | BNC ((Q9) | 
| 해결력 | ≥36dB | 작동 온도 (°C) | -20 - 50 | 
| 주파수 범위 (MHz) | 0.5 - 15 | 크기 (H × W × D, mm) | 240×156×48 | 
| 이득 (dB) | 0 ~ 110 | 무게 (kg) | 1.0 (배터리) | 
| 재료 속도 (m/s) | 1000 - 15000 | 
 
 
담당자: Ms. Shifen Yuan
전화 번호: 8610 82921131,8618610328618
팩스: 86-10-82916893