제품 상세 정보:
|
Thickness Measuring range: | 0.15mm–15000mm(5920m/s) | Material Velocity: | 100~20000 m/s |
---|---|---|---|
Pulse Repetition Frequency: | 10-10000Hz | Dynamic range: | ≥38dB |
Display Delay: | -20 to 3400 µs | Power Requirements: | AC Mains 100-240 VAC, 50-60 Hz |
강조하다: | 휴대용 초음파 용접 탐상기,DAC TCG 용접 탐상기,초음파 TOFD 분석 장비 |
속성 | 값 |
---|---|
두께 측정 범위 | 0.15mm–15000mm(5920m/s) |
재료 속도 | 100~20000 m/s |
펄스 반복 주파수 | 10-10000Hz |
동적 범위 | ≥38dB |
디스플레이 지연 | -20 to 3400 µs |
전원 요구 사항 | AC 주전원 100-240 VAC, 50-60 Hz |
담당자: Ms. Shifen Yuan
전화 번호: 8610 82921131,8613910983110
팩스: 86-10-82916893