|
제품 상세 정보:
|
Product name: | Roughness and Contour Tester | Angle: | Horizontal Angle, vertical angle, cross angle |
---|---|---|---|
X axis: | 200mm | Straightness: | 0.6μm /100mm |
강조하다: | 디지털 거칠기 및 윤곽 측정기,고정밀 윤곽 측정기,비파괴 거칠기 및 윤곽 측정기 |
속성 | 값 |
---|---|
제품명 | 거칠기 및 윤곽 테스터 |
각도 | 수평 각도, 수직 각도, 교차 각도 |
X축 | 200mm |
직진도 | 0.6μm /100mm |
항목 | 매개변수 | 분해능 |
---|---|---|
측정 범위 | X축: 200mm | 0.1μm |
직진도 | 0.6μm /100mm | -------- |
Z1 센서 범위 | 40mm (거칠기 범위 동기화) | 0.05μm |
최소 내경 | 30mm (특수 바늘 사용 시 더 작음) | ---------- |
선형 정확도 | ≤±(1+I0.12HI)μm | ------ |
각도 정확도 | ≤±1′ | 60°, 90° 각도 블록 |
치수 | 제품 | 포장 |
---|---|---|
길이 (mm) | 1400 | 960 |
너비 (mm) | 725 | 960 |
높이 (mm) | 1740 | 1950 |
무게 (kg) | 270 | 300 |
담당자: Ms. Shifen Yuan
전화 번호: 8610 82921131,8613910983110
팩스: 86-10-82916893