|
제품 상세 정보:
|
측정 범위(MM): | 0 ~ 10000 | 측정 모드: | Single、Dual、Thru |
---|---|---|---|
주파수 범위(MHz): | 0.5 20 | 획득(dB): | 0 ~ 120 |
Material Velocity(m/s): | 1000 ~ 15000 | ||
강조하다: | 디지털 초음파 결함 감지기,고속 캡처 탐상기,자동 캘리브레이션 초음파 결함 탐지 |
★ 자동 캘리브레이션, 자동 가이드
★ DAC,AVG,B 스캔,6dB DAC
★ 고속 촬영 및 소음도 매우 낮습니다
★ 고체 금속 가구
★ 밝은 빛에서 파동 형태의 높은 대조를 보는
★ 강력한 PC 소프트웨어와 보고서는 엑셀에 수출 할 수 있습니다
사양
제목 | 매개 변수 | 제목 | 매개 변수 |
측정 범위 (mm) | 0 ¥ 10000 | 측정 모드 | 싱글, 듀얼, 트루 |
수직 선형성 오류 | ≤ 3% | 거부 | 0~80% |
수평 선형성 오류 | ≤0.1% | 펄스 디스플로먼트 ((μs) | -20 +3400 |
감수성 잔해 | ≥62dB | 0 (μs) | 00.09999 |
동적 범위 | ≥34dB | 포트 타입 | C9 |
해결력 | ≥36dB | 작동 온도 (°C) | -2050 |
주파수 범위 ((MHz) | 0.5 20 | H×W×D(mm) | 240×150×50 |
이득 (dB) | 0 120 | 무게 (kg) | 1.7 (배터리) |
재료 속도 (m/s) | 1000 15000 |
다른 보조 기능
특징
담당자: Ms. Shifen Yuan
전화 번호: 8610 82921131,8613910983110
팩스: 86-10-82916893