|
제품 상세 정보:
|
| 측정 범위: | 0-6500μm m (0-0.25 ") | 결의: | 0.001 밀리미터 (0.00005 ") |
|---|---|---|---|
| 게이지 페이스 직경: | 42mm (1.65 ") | 정확성: | ±2μm |
| 배터리 수명: | 8일부터 12일까지 달 | ||
| 강조하다: | 디지털 표면 거칠성 프로필 가이드,ndt 표면 프로파일 측정기,ndt 표면 프로파일 측정기 테스트 |
||
SRT5200 디지털 표면 거칠성 프로필 가이드
기술 매개 변수:
| 항목 | 설명 | |
| SRT-5200 | ||
| 측정 범위 | 0 ~ 6500μm | |
| 결의 | 1μm (0.00005") | |
| 가이드 얼굴 지름 | 42mm (1.65") | |
| 정확성 | ±2μm | |
| 힘 | 1.55V 배터리 (SR44) | |
응용 프로그램:
표준 배송:
주요 단위 1pc
1pc
인증서 1pc
영어 설명서 1pc
![]()
![]()
![]()
담당자: Ms. Shifen Yuan
전화 번호: 8610 82921131,8618610328618
팩스: 86-10-82916893