|
제품 상세 정보:
|
Product name: | Infrared Thermometers | Temperature range: | -50 to 950℃ |
---|---|---|---|
Response Time: | 500ms | Wavelength: | 8-14μm |
강조하다: | 정확 한 비 접촉 적외선 온도 측정기,정확 한 비 접촉 온도 총,정확한 적외선 온도 측정기 |
적외선 온도 측정기 접촉 없는 온도 총
비파괴 검사 산업, 산업용
모델 | HIR900 | ![]() |
||
사양 | ||||
*온도 범위:-50~950°C (-58~1742°F) | ||||
*정확성:±1.5% 또는 ±1.5°C | ||||
반복성:±1% 또는 ±1°C | ||||
*거리의 점 비율:12:1 | ||||
* 방출력:0.1~1.00 조절 가능 | ||||
* 결의안:00.1°C/0.1°F | ||||
*응답시간: 500ms | ||||
*파장: 8~14μm | ||||
*MAX/MIN/AVG/DIF 판독 | ||||
*고온/저온 경보 설정 | ||||
*데이터 저장/회원 기능 | ||||
*°C/°F 선택 | ||||
*데이터 대기 함수 | ||||
*레이저 타겟 포인터 ON/OFF 선택 | ||||
*반등 켜고 끄는 선택 | ||||
* 7초 후에 자동 전원 차단 | ||||
전원 공급: 9V 배터리 | ||||
*중량:225g (배터리 포함) | ||||
* 차원:172*110*50mm | ||||
*보증자: 12개월 |
담당자: Ms. Shifen Yuan
전화 번호: 8610 82921131,8613910983110
팩스: 86-10-82916893