20: | 0.476-0.540 | 25: | 0.571-0.699 |
---|---|---|---|
30: | 0.698-0.826 | 35: | 0.825-0.953 |
40: | 0.952-1.080 | 45: | 1.079-1.207 |
강조하다: | NDT 판 침투 측정기,정밀 판 침투 측정기,SE 1025 판 침투 측정기 |
ASTM SE 1025 판 침투 측정기
ASTM SE 1025 판 침투 측정기는 일반적으로 미국 검사 표준에 따라 사용됩니다.
그들은 직사각형 판, 표본의 두께의 2%와 표본과 방사선적으로 유사한 물질입니다.
각 판에는 판 침투 지름의 1X, 2X 및 4X에 해당하는 지름의 3 개의 구멍이 있습니다.
판형 침투미터의 최소 두께는 0.010입니다.
이것은 디스크 형태로 제공되며, 외부 지름은 4X이며, 2 개의 구멍은 1X & 2X Penetrameter의 두께입니다.
아래 도표는 판 진입도 측정기 식별 및 두께를 제공하고 각 재료 두께에 대해 어떤 진입도 측정기를 사용해야 하는지에 대한 지침을 제공합니다.
흠 | ||||||||
- 아니 | 두께 | 오프터리 T | 오프터 2T | 오프터 4T | ||||
범위 | 측정 | 범위 | 측정 | 범위 | 측정 | 범위 | 측정 | |
5 | 0.1143-0.1397 | 0.1395 | 0.241-0.267 | 0.261 | 0.495-0521 | 0.519 | 1.003-1029 | 1.023 |
7 | 0.165-0.191 | 0.189 | 0.241-0.267 | 0.263 | 0.495-0521 | 0.519 | 1.003-1029 | 1.025 |
10 | 0.241-0.267 | 0.247 | 0.241-0.267 | 0.264 | 0.495-0521 | 0.519 | 1.003-1029 | 1.017 |
12 | 0.275-0335 | 0.311 | 0.275-0335 | 0.329 | 0.608-0667 | 0.654 | 1.238-1302 | 1.298 |
15 | 0.349-0.413 | 0.392 | 0.349-0.413 | 0.368 | 0.730-0794 | 0.762 | 1.492-1556 | 1.522 |
17 | 0.400-0.464 | 0.406 | 0.400-0.464 | 0.411 | 0.857-0.921 | 0.911 | 1.746-1.810 | 1.795 |
20 | 0.476-0.540 | 0.484 | 0.476-0.540 | 0.505 | 0.984-1048 | 1.019 | 2.000-2064 | 2.018 |
25 | 0.571-0.699 | 0.653 | 0.571-0.699 | 0.646 | 1.206-1334 | 1.288 | 2.476-2604 | 2.498 |
30 | 0.698-0.826 | 0.769 | 0.698-0.826 | 0.721 | 1.460-1.558 | 1.514 | 2.984-3.112 | 3.039 |
35 | 0.825-0953 | 0.887 | 0.825-0953 | 0.907 | 1714-1.842 | 1.766 | 3.492-3.620 | 3.577 |
40 | 0.952-1080 | 0.972 | 0.952-1080 | 1.019 | 1.968-2.096 | 1.987 | 4.000-4.128 | 4.118 |
45 | 10.079-1.207 | 1.201 | 10.079-1.207 | 1.201 | 2.222-2350 | 2.31 | 4.508-4.626 | 4.619 |
50 | 1.206-1334 | 1.311 | 1.206-1334 | 1.314 | 2.476-2604 | 2.535 | 5.016-5144 | 5.106 |
60 | 1.397-1651 | 1.527 | 1.397-1651 | 1.535 | 2.921-3.175 | 3.014 | 5.969-6.223 | 6.055 |
70 | 1714-1.842 | 1.832 | 1714-1.842 | 1.832 | 3.492-3.620 | 3.595 | 7.048-7176 | 7.110 |
80 | 1.905-2159 | 2.002 | 1.905-2159 | 1.952 | 3.937-4.191 | 4.061 | 80.001-8.255 | 8.028 |
100 | 2.413-2.667 | 2.653 | 2.413-2.667 | 2.637 | 4.953-5207 | 5.197 | 100.033-10.287 | 10.265 |
120 | 2.921-3.175 | 3.011 | 2.921-3.175 | 3.012 | 5.969-6.223 | 6.123 | 12.065-12319 | 12.301 |
140 | 3.429-3.683 | 3.523 | 3.429-3.683 | 3.612 | 6.985-7.239 | 7.156 | 14.097-14351 | 14.251 |
160 | 3.937-4.191 | 4.015 | 3.937-4.191 | 4.101 | 80.001-8.255 | 8.155 | 16.129-16.383 | 16.295 |
200 | 4.826-5334 | 5.135 | 4.826-5334 | 5.012 | 9.906~10414 | 10.125 | ||
시험 결과는 ASTM E1025의 요구 사항을 충족합니다. |
담당자: Ms. Shifen Yuan
전화 번호: 8610 82921131,8613910983110
팩스: 86-10-82916893