|
제품 상세 정보:
|
제품 이름: | 적외선 온도계 | 모델: | 히르700 |
---|---|---|---|
온도 범위: | -50℃~750℃ | 정확성: | ±1.5% 또는 ±1.5°C |
강조하다: | NDT 도구 적외선 온도 측정기,온도 측정기 NDT 도구,산업적 적외선 온도계 |
HIR700 NDT 기기 산업 적외선 온도 측정기
Huatec는 적외선 온도 측정기의 다양한 모델을 제공합니다.
모델 | HIR700 | |||
*온도 범위 | -50°C~750°C (-58°F~1382°F) | |||
*정확성 | ±1.5% 또는 ±1.5°C | |||
*반복 가능성 | ±1% 또는 ±1°C | |||
*격점 비율 | 12:1 | |||
*방사율 | 0.1~1.00 조절 가능 | |||
*결의안 | 00.1°C/0.1°F | |||
*응답시간 | 500ms | |||
*파수장 | 8-14μm | |||
*MAX/MIN/AVG/DIF 판독 | ||||
*고온/저온 경보 설정 | ||||
*데이터 저장/회원 기능 | ||||
*°C/°F 선택 | ||||
*데이터 대기 함수 | ||||
*레이저 타겟 포인터 ON/OFF 선택 | ||||
*반등 켜고 끄는 선택 | ||||
* 7초 후에 자동 전원 차단 | ||||
*전력 공급 | 9V 배터리 | |||
*중량 | 225g ((배터리 포함) | |||
*차원 | 172*110*50mm | |||
*보증자 | 12개월 |
담당자: Ms. Shifen Yuan
전화 번호: 8610 82921131,8613910983110
팩스: 86-10-82916893