| 매개변수: | 가속도, 속도, 변위 |
|---|
모델 HG6410/HG6430 진동 측정기는 모터, 선풍기, 펌프, 공기 압축기 및 공작 기계를 포함한 산업 기계의 빠른 고장 감지를 위해 설계되었습니다.
| 매개변수 | HG6410 | HG6430 |
|---|---|---|
| 측정 유형 | 진동 속도의 RMS(mm/s) | 가속도, 속도, 변위 |
| 테스트 범위 | 속도: 0.1mm/s ~ 199.9mm/s | 가속도: 0.1m/s² ~ 199.9m/s²(피크) 속도: 0.1mm/s ~ 199.9mm/s(RMS) 변위: 0.001mm ~ 1.999mm(피크-피크) |
| 주파수 범위 | 속도: 10Hz ~ 1kHz | 가속도: 10Hz ~ 1kHz(LO), 1kHz ~ 15kHz(HI) 속도: 10Hz ~ 1kHz 변위: 10Hz ~ 500Hz |
| 정확성 | ±5% ± 2자리 | |
| 표시하다 | 3½ 자리 LCD | |
| 전원공급장치 | 2개의 버튼 배터리(LR44 또는 SR44) | |
| 배터리 용량 | 대략. 5시간 연속 작동 | |
| 작동 온도 | 0℃ ~ 40℃ | |
| 습기 | <85% | |
| 치수 | 150mm × 22mm × 16mm | |
| 품목 번호 | 목 | 수량 |
|---|---|---|
| 1 | 본체 | 1 |
| 2 | 드라이버 | 1 |
| 3 | 배터리(SR44/LR44 1.5V) | 2 |
| 4 | 상자 | 1 |
| 5 | 선적 서류 비치 | 1세트 |
담당자: Ms. Shifen Yuan
전화 번호: 8610 82921131,8618610328618
팩스: 86-10-82916893