| 정확성: | ±5% ± 2 자리 숫자 | 표시하다: | 3 1/2 디지트 LCD |
|---|---|---|---|
| 전원공급장치: | 2개의 버튼 배터리(LR44 또는 SR44) | 작동 온도: | 0℃ ~ 40℃ |
| 강조하다: | 가속 테스트용 디지털 진동계,이동 측정용 진동계,보증으로 HG6430 진동계 |
||
| 모델 | HG6410 | HG6430 |
|---|---|---|
| 매개 변수 | 진동 속도의 RMS (mm/s) | 가속, 속도, 이동 |
| 테스트 범위 | 속도: 0.1mm/s~ 199.9mm/s | 가속도:0.1m/s2-199.9m/s2(피크) 속도: 0.1mm/s-199.9 mm/s (RMS) 이동: 0.001mm-1.999mm (피크-피크) |
| 주파수 범위 | 속도:10Hz ~ 1kHz | 가속: 10Hz ~ 1kHz (LO) 1kHz ~ 15kHz (HI) 속도: 10Hz ~ 1kHz 이동: 10Hz ~ 500Hz |
| 정확성 | ± 5% ± 2자리 | |
| 표시 | 3 1/2자리 LCD | |
| 전원 공급 | 두 개의 버튼 배터리 (LR44 또는 SR44) | |
| 배터리 용량 | 대략 5시간 연속 작업 | |
| 작동 온도 | 0°C ~ 40°C | |
| 습도 | <85% | |
| 차원 | 150mm × 22mm × 16mm | |
| 아니죠 | 항목 | 양 | |
|---|---|---|---|
| 표준 구성 | 1 | 본부 | 1 |
| 2 | 스크루브드라이버 | 1 | |
| 3 | 배터리 SR44LR44 1.5V | 2 | |
| 4 | 상자 | 1 | |
| 5 | 문서 | 1 (세트) |
담당자: Ms. Shifen Yuan
전화 번호: 8610 82921131,8618610328618
팩스: 86-10-82916893