|
제품 상세 정보:
|
| 상품 이름: | 탐침 | 각: | 45' 60' 70' |
|---|---|---|---|
| 주파수: | 2,4,5MHz | 변환기 요소 사이즈: | 8 X 9 mm,22 X 20 mm,13 X 8 밀리미터 |
| 강조하다: | 고 정밀도 초음파 결함 검출기 탐침,금속 분석 초음파 결함 검출기 탐침,결함 탐지기 초음파 프로브 |
||
초음파 결함 탐지기 선택적인 액세서리를 위한고 정밀도 금속 분석 탐침 초음파 프로브
초음파 앵글 빔 변환기
듀얼 각도 변환기
앵글 빔 변환기
수직 탐촉자
듀얼 곧은 변환기
| 앵글 빔 변환기 | ||||
| 선임 | 트랜스듀서부재 사이즈(MM) | 주파수 (MHz) | 각 | 공장인도조건. 프라이스 |
| HFD8X9-2M-45 | 8 X 9 밀리미터 | 2 마하즈 | 45o | USD 55 |
| HFD8X9-2M-60 | 8 X 9 밀리미터 | 2 마하즈 | 60o | USD 55 |
| HFD8X9-2M-70 | 8 X 9 밀리미터 | 2 마하즈 | 70o | USD 55 |
| HFD8X9-2M-80 | 8 X 9 밀리미터 | 2 마하즈 | 80o | USD 55 |
| HFD8X9-5M-45 | 8 X 9 밀리미터 | 5 마하즈 | 45o | USD 55 |
| HFD8X9-5M-60 | 8 X 9 밀리미터 | 5 마하즈 | 60o | USD 55 |
| HFD8X9-5M-70 | 8 X 9 밀리미터 | 5 마하즈 | 70o | USD 55 |
| HFD8X9-5M-80 | 8 X 9 밀리미터 | 5 마하즈 | 80o | USD 55 |
| HFD22X20-2M-45 | 22 X 20 밀리미터 | 2 마하즈 | 45o | USD 60 |
| HFD22X20-2M-60 | 22 X 20 밀리미터 | 2 마하즈 | 60o | USD 60 |
| HFD22X20-2M-70 | 22 X 20 밀리미터 | 2 마하즈 | 70o | USD 60 |
| HFD22X20-2M-80 | 22 X 20 밀리미터 | 2 마하즈 | 80o | USD 60 |
| HFD22X20-5M-45 | 22 X 20 밀리미터 | 5 마하즈 | 45o | USD 60 |
| HFD22X20-5M-60 | 22 X 20 밀리미터 | 5 마하즈 | 60o | USD 60 |
| HFD22X20-5M-70 | 22 X 20 밀리미터 | 5 마하즈 | 70o | USD 60 |
| HFD22X20-5M-80 | 22 X 20 밀리미터 | 5 마하즈 | 80o | USD 60 |
| 듀얼 각도 변환기 | ||||
| HFD13X8-2M-60 | 13 X 8 밀리미터 | 2 마하즈 | 60o | USD 70 |
| HFD13X8-2M-70 | 13 X 8 밀리미터 | 2 마하즈 | 70o | USD 70 |
| HFD20X10-2M-60 | 20 X 10 밀리미터 | 2 마하즈 | 60o | USD 70 |
| HFD20X10-2M-70 | 20 X 10 밀리미터 | 2 마하즈 | 70o | USD 70 |
| HFD13X8-5M-60 | 13 X 8 밀리미터 | 5 마하즈 | 60o | USD 70 |
| HFD13X8-5M-70 | 13 X 8 밀리미터 | 5 마하즈 | 70o | USD 70 |
| HFD20X10-5M-60 | 20 X 10 밀리미터 | 5 마하즈 | 60o | USD 70 |
| HFD20X10-5M-70 | 20 X 10 밀리미터 | 5 마하즈 | 70o | USD 70 |
| 수직 탐촉자 | ||||
| 선임 | 트랜스듀서부재 사이즈(MM) | 주파수 (MHz) | 공장인도조건. 프라이스 | |
| HFD10-2M | 10 밀리미터 | 2 마하즈 | USD 55 | |
| HFD10-4M | 10 밀리미터 | 4 마하즈 | USD 55 | |
| HFD10-5M | 10 밀리미터 | 5 마하즈 | USD 55 | |
| HFD20-2M | 20 밀리미터 | 2 마하즈 | USD 60 | |
| HFD20-4M | 20 밀리미터 | 4 마하즈 | USD 60 | |
| HFD20-5M | 20 밀리미터 | 5 마하즈 | USD 60 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Ms. Shifen Yuan
전화 번호: 8610 82921131,8618610328618
팩스: 86-10-82916893