|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 산업용 온도계 | 모델: | HIR-700 |
|---|---|---|---|
| 온도 범위: | -50℃~750℃(-58°F~1382°F) | 정확성: | ±1% 또는 ±1℃ |
| 강조하다: | 보증된 산업용 온도계,강건한 산업용 온도계,정확하고 파괴적이지 않은 테스트 온도계 |
||
산업용 온도 측정기 - 견고 하고 신뢰성 있고 정확함
| 모델 | HIR700 |
|
|||
| 사양 | |||||
| *온도 범위:-50°C~ 750°C(-58°F~ 1382°F) | |||||
| *정확성:±1.5% 또는 ±1.5°C | |||||
| *반복 가능성:±1% 또는 ±1°C | |||||
| *격점 비율:12:1 | |||||
| *방사율:0.1~1.00 조절 가능 | |||||
| *결의안:0.1°C0이네요1°F | |||||
| *응답시간:500ms | |||||
| *파수장:8-14μm | |||||
| *MAX/MIN/AVG/DIF 판독 | |||||
| *고온/저온 경보 설정 | |||||
| *데이터 저장/회원 기능 | |||||
| *°C/°F선택 | |||||
| *데이터 대기 함수 | |||||
| *레이저 타겟 포인터 ON/OFF 선택 | |||||
| *반등 켜고 끄는 선택 | |||||
| *자동전력 차단 어떤 동작도 없이 7초 안에 | |||||
| *전력 공급:9V 배터리 | |||||
| *중량:225g(배터리 포함) | |||||
| *차원:172*110*50mm | |||||
| *보증자: 12개월 | |||||
![]()
![]()
담당자: Ms. Shifen Yuan
전화 번호: 8610 82921131,8618610328618
팩스: 86-10-82916893