| 얻다: | 0~110dB |
|---|
FD510 디지털 초음파 결함 탐지기는 산업용 비파괴 테스트 애플리케이션을 위해 고성능 테스트 도구입니다.첨단 자동화 기능과 견고한 구조를 갖추고 있습니다..
| 매개 변수 | 사양 | 매개 변수 | 사양 |
|---|---|---|---|
| 측정 범위 (mm) | 0-6000 | 측정 모드 | 싱글, 듀얼, 트루 |
| 수직 선형성 오류 | ≤ 3% | 거부 | 0-80% |
| 수평 선형성 오류 | ≤0.1% | 펄스 디스플래싱 (μs) | -20 - +3400 |
| 감수성 잔해 | ≥62dB | 0 (μs) | 00.9999 |
| 동적 범위 | ≥32dB | 포트 타입 | BNC (Q9) |
| 해결력 | ≥36dB | 작동 온도 (°C) | - 20 - 50 |
| 주파수 범위 (MHz) | 05-15 | 크기는 H × W × D (mm) | 240 곱하기 156 곱하기 48 |
| 이득 (dB) | 0 - 110 | 무게 (kg) | 1.0 (배터리) |
| 물체 속도 (m/s) | 1천, 1만 5천 |
담당자: Ms. Shifen Yuan
전화 번호: 8610 82921131,8618610328618
팩스: 86-10-82916893