| 측정 범위(MM): | 0 ~ 6000 | 수직 선형성 오류: | 3% 이하 |
|---|---|---|---|
| 수평 선형성 오류: | ≤0.1% | 민감도 탈퇴: | ≥62dB |
| 강조하다: | HUATEC 디지털 초음파 결함 탐지기,고속 캡처 결함 탐지기,FD510 초음파 테스트 장비 |
||
| 제목 | 매개변수 | 제목 | 매개변수 |
|---|---|---|---|
| 측정범위(mm) | 0 ~ 6000 | 측정 모드 | 싱글, 듀얼, 스루 |
| 수직 선형성 오류 | 3% 이하 | 거부하다 | 0~80% |
| 수평 선형성 오류 | 0.1% 이하 | 펄스 변위(μs) | -20 ~ +3400 |
| 감도 이탈 | ≥62dB | 제로(μs) | 0.0 ~ 99.99 |
| 다이내믹 레인지 | ≥32dB | 포트 유형 | BNC(Q9) |
| 해상력 | ≥36dB | 작동온도(℃) | -20~50 |
| 주파수 범위(MHz) | 0.5 ~ 15 | H×W×D(mm) | 240×156×48 |
| 게인(dB) | 0 ~ 110 | 무게(kg) | 1.0(배터리 포함) |
| 재료 속도(m/s) | 1000 ~ 15000 |
담당자: Ms. Shifen Yuan
전화 번호: 8610 82921131,8618610328618
팩스: 86-10-82916893